米国30/米国NQ100サヤ取り累計報告
●運用開始:2021年3月~
●累計損益:320,236円
●運用資金:360万円
●運用法:米国30売:米国NQ100買 =4:1
●1セット資金:60万円
6月は5月にポジション形成したものを2セット利益確定しました。新たなポジションは形成できませんでした。
3月から開始したサヤ取りですが、今のところ高リターンです。
6月の運用報告
●利確:2回
1本目:-86.6→259.3(サヤ差411.2) 損益44,075円
2本目:-218.7→186.2(サヤ差403.1) 損益41,651円
●6月のトータル損益:85,726円
現在のサヤ差は900まで拡大しているので、ポジション形成が中々できません。
管理人のルールではサヤ差がマイナス圏に縮小するまでINできないので今は我慢です。
米国30/米国NQ100のサヤ取りの魅力についてこちらの記事をお読みください。
6月の場帳 | |||
日付 | 米国30売 | 米国NSQ100買 | サヤ差 |
1日 | 34474 | 13680.0 | -109.6 |
2日 | 34518 | 13638.1 | -169.1 |
3日 | 34583 | 13537.2 | -152.2 |
4日 | 34588 | 13537.2 | -298 |
5日 | |||
6日 | |||
7日 | 34757 | 13778.5 | -124.3 |
8日 | 34607 | 13818.2 | -25.1 |
9日 | 34568 | 13807.0 | -20.2 |
10日 | 34473 | 13822.4 | 33.2 |
11日 | 34456 | 13969.1 | 186.7 |
12日 | |||
13日 | |||
14日 | 34381 | 14011.7 | 259.3 |
15日 | 34242 | 14105.0 | 408.2 |
16日 | 34172 | 14033.6 | 364.8 |
17日 | 33853 | 13913.7 | 372.5 |
18日 | 33706 | 14179.6 | 697.2 |
19日 | |||
20日 | |||
21日 | 33146 | 14041.4 | 783 |
22日 | 33799 | 14135.8 | 616.2 |
23日 | 33857 | 14269.3 | 726.5 |
24日 | 33800 | 14278.0 | 758 |
25日 | 34186 | 14355.2 | 680.8 |
26日 | |||
27日 | |||
28日 | 34382 | 14355.8 | 603 |
29日 | 34161 | 14493.9 | 829.5 |
30日 | 34178 | 14580.2 | 909 |
31日 |
ポジション形成したり、利確したりするには場帳が必須アイテムとなります。
管理人は毎朝8時までには場帳をつけるようにしています。面倒なように思いますが、5分もあれば終わりすぐに習慣化します。