月々8万円の南アフリカランドスワップ積立て投資

南アフリカランドスワップ積立て投資のルール

●月々8万円分の南アフリカランドを40000通貨(ロット)購入

●2,000円分のスワップが貯まったら、南アフリカランドを1000通貨購入

●南アフリカランドの値動きに関係なく決まった日に購入する

●FX会社は1000通貨から売買できる「みんなのFX」で運用する

 

月単位 保有通貨数(累計保有数+スワップによる購入数) スワップ数(月々のスワップ+複利のスワップ) 累計スワップ数
1ヵ月 40000 2,400円 2,400円
2ヵ月 81000(80000+1000) 4,860円(4,800+60) 7,260円
3ヵ月 123000(121000+2000) 7,380円(7,260+120) 14,640円
4ヵ月 166000(163000+3000) 9,840円(9,660+180) 24,480円
5ヵ月 210000(206000+4000) 12,480円(12,240+240) 36,960円
6ヵ月 256000(250000+6000) 15,240円(14,880+360) 52,200円
7ヵ月 303000(296000+7000) 18,060円(17,640+420) 70,260円
8ヵ月 352000(343000+9000) 21,000円(20,460+540) 91,260円
9ヵ月 402000(392000+10000) 24,000円(23,400+600) 115,260円
10ヵ月 454000(442000+12000) 27,120円(26,400+720) 142,380円
11ヵ月 507000(494000+13000) 30,300円(29,520+780) 172,680円
12ヵ月 562000(547000+15000) 33,600円(32,700+900) 206,280円
13ヵ月 618000(602000+16000) 36,960円(36,000+960) 244,200円
14ヵ月 676000(658000+18000) 40,440円(39,360+1,080) 284,640円
15ヵ月 736000(716000+20000) 44,040円(42,840+1,200) 328,680円
16ヵ月 798000(776000+22000) 47,760円(46,440+1,320) 376,440円
17ヵ月 861000(838000+23000) 51,540円(50,160+1,380) 427,980円
18ヵ月 926000(901000+25000) 55,440円(53,940+1,500) 483,420円
19ヵ月 993000(966000+27000) 59,460円(57,840+1,620) 542,880円
20ヵ月 1062000(1033000+29000) 63,590円(61,860+1,740) 606,470円
21ヵ月 1133000(1102000+31000) 67,850円(65,990+1,860) 674,320円
22ヵ月 1206000(1173000+33000) 72,230円(70,250+1,980) 746,550円
23ヵ月 1282000(1246000+36000) 76,790円(74,630+2,160) 823,340円
24ヵ月 1360000(1322000+38000) 81,470円(79,190+2,280) 904,810円
25ヵ月 1440000(1400000+40000) 86,270円(83,870+2,400) 991,080円
26ヵ月 1523000(1480000+43000) 91,250円(88,670+2,580) 1,082,330円
27ヵ月 1608000(1563000+45000) 96,350円(93,650+2,700) 1,178,680円
28ヵ月 1696000(1648000+48000) 101,630円(98,750+2,880) 1,280,310円
29ヵ月 1786000(1736000+50000) 107,030円(104,030+3,000) 1,387,340円
30ヵ月 1879000(1826000+53000) 112,610円(109,430+3,180) 1,499,950円
31ヵ月 1975000(1919000+56000) 118,370円(115,010+3,360) 1,628,320円
32ヵ月 2074000(2015000+59000) 124,310円(120,770+3,540) 1,752,630円
33ヵ月 2176000(2114000+62000) 130,430円(126,710+3,720) 1,883,060円
34ヵ月 2281000(2216000+65000) 136,730円(132,830+3,900) 2,019,790円
35ヵ月 2389000(2321000+68000) 143,210円(139,130+4,080) 2,163,000円
36ヵ月 2500000(2429000+71000) 149,870円(145,610+4,260) 2,312,870円

 

月々8万円で3年間運用した結果

●3年間で獲得したスワップ(利益):2,312,870円

 

●年利:26.7%