南アフリカランドスワップ積立て投資のルール
●月々3万円分の南アフリカランドを15000通貨(ロット)購入
●2,000円分のスワップが貯まったら、南アフリカランドを1000通貨購入
●南アフリカランドの値動きに関係なく決まった日に購入する
●FX会社は1000通貨から売買できる「みんなのFX」で運用する
月単位 | 保有通貨数(累計保有数+スワップによる購入数) | スワップ数(月々のスワップ+複利のスワップ) | 累計スワップ数 |
1ヵ月 | 15000 | 900円 | 900円 |
2ヵ月 | 30000 | 1,800円 | 2,700円 |
3ヵ月 | 45000 | 2,700円 | 5,400円 |
4ヵ月 | 61000(60000+1000) | 3,660円(3600+60) | 9,060円 |
5ヵ月 | 77000(76000+1000) | 4,620円(4,560+60) | 13,680円 |
6ヵ月 | 94000(92000+2000) | 5,640円(5,520+120) | 19,320円 |
7ヵ月 | 111000(109000+2000) | 6,660円(6,540+120) | 25,980円 |
8ヵ月 | 129000(126000+3000) | 7,740(7,560+180) | 33,720円 |
9ヵ月 | 147000(144000+3000) | 8,820円(8,640+180) | 42,540円 |
10ヵ月 | 166000(162000+4000) | 9,960円(9,720+240) | 52,500円 |
11ヵ月 | 185000(181000+4000) | 11,100円(10,860+240) | 63,600円 |
12ヵ月 | 205000(200000+5000) | 12,300円(12,000+300) | 75,900円 |
13ヵ月 | 226000(220000+6000) | 13,560円(13,200+360) | 89,460円 |
14ヵ月 | 247000(241000+6000) | 14,820円(14,460+360) | 104,280円 |
15ヵ月 | 269000(262000+7000) | 16,140円(15,720+420) | 120,420円 |
16ヵ月 | 292000(284000+8000) | 17,520円(17,040+480) | 137,940円 |
17ヵ月 | 315000(307000+8000) | 18,900円(18,420+480) | 156,840円 |
18ヵ月 | 339000(330000+9000) | 20,340円(19,800+540) | 177,180円 |
19ヵ月 | 364000(354000+10000) | 21,840円(21,240+600) | 199,020円 |
20ヵ月 | 389000(379000+10000) | 23,340円(22,740+600) | 222,360円 |
21ヵ月 | 415000(404000+11000) | 24,900円(24,240+660) | 247,260円 |
22ヵ月 | 442000(430000+12000) | 26,520円(25,800+720) | 273,780円 |
23ヵ月 | 470000(457000+13000) | 28,200円(27,420+780) | 301,980円 |
24ヵ月 | 499000(485000+14000) | 29,940円(29,100+840) | 331,920円 |
25ヵ月 | 528000(514000+14000) | 31,680円(30,840+840) | 363,600円 |
26ヵ月 | 558000(543000+15000) | 33,480円(32,580+900) | 397,080円 |
27ヵ月 | 589000(573000+16000) | 35,340円(34,380+960) | 432,420円 |
28ヵ月 | 621000(604000+17000) | 37,260円(36,240+1,020) | 469,680円 |
29ヵ月 | 654000(636000+18000) | 39,240円(38,160+1,080) | 508,920円 |
30ヵ月 | 688000(669000+19000) | 41,280円(40,140+1,140) | 550,200円 |
31ヵ月 | 723000(703000+20000) | 43,380円(42,180+1,200) | 593,580円 |
32ヵ月 | 759000(738000+21000) | 45,540円(44,280+1,260) | 639,120円 |
33ヵ月 | 796000(774000+22000) | 47,760円(46,440+1,320) | 686,880円 |
34ヵ月 | 834000(811000+23000) | 50,040円(48,660+1,380) | 736,920円 |
35ヵ月 | 874000(849000+25000) | 52,440円(50,940+1,500) | 789,360円 |
36ヵ月 | 915000(889000+26000) | 54,900円(53,340+1560) | 844,260円 |
月々3万円で3年間運用した結果
●3年間で獲得したスワップ(利益):844,260円
●年利:26.1%