月々1万円の南アフリカランドスワップ積立て投資

南アフリカランドスワップ積立て投資のルール

●月々1万円分の南アフリカランドを5000通貨(ロット)購入

●2,000円分のスワップが貯まったら、南アフリカランドを1000通貨購入

●南アフリカランドの値動きに関係なく決まった日に購入する

●FX会社は1000通貨から売買できる「みんなのFX」で運用する

 

月単位 保有通貨数(累計保有数+スワップによる購入数) スワップ数(月々のスワップ+複利のスワップ) 累計スワップ数
1ヵ月 5000 300円 300円
2ヵ月 10000 600円 900円
3ヵ月 15000 900円 1,800円
4ヵ月 20000 1,200円 3,000円
5ヵ月 25000 1,500円 4,500円
6ヵ月 30000 1,800円 6,300円
7ヵ月 35000 2,100円 8,400円
8ヵ月 41000(40000+1000) 2,460円(2,400+60) 10,860円
9ヵ月 47000(46000+1000) 2,820円(2,760+60) 13,680円
10ヵ月 53000(52000+1000) 3,180円(3,120+60) 16,860円
11ヵ月 59000(58000+1000) 3,540円(3,480+60) 20,400円
12ヵ月 65000(64000+1000) 3,900円(3,840+60) 24,300円
13ヵ月 71000(70000+1000) 4,260円(4,200+60) 28,560円
14ヵ月 78000(76000+2000) 4,680円(4,560+120) 33,240円
15ヵ月 85000(83000+2000) 5,100円(4,980+120) 38,340円
16ヵ月 92000(90000+2000) 5,520円(5,400+120) 43,860円
17ヵ月 99000(97000+2000) 5,940円(5,820+120) 49,800円
18ヵ月 106000(104000+2000) 6,360円(6,240+120) 56,160円
19ヵ月 114000(111000+3000) 6,840円(6,660+180) 63,000円
20ヵ月 122000(119000+3000) 7,320円(7,140+180) 70,320円
21ヵ月 130000(127000+3000) 7,800円(7,620+180) 78,120円
22ヵ月 138000(135000+3000) 8,280円(8,100+180) 86,400円
23ヵ月 147000(143000+4000) 8,820円(8,580+240) 95,220円
24ヵ月 156000(152000+4000) 9,360円(9,120+240) 104,580円
25ヵ月 165000(161000+4000) 9,900円(9,660+240) 114,480円
26ヵ月 174000(170000+4000) 10,440円(10,200+240) 124,920円
27ヵ月 184000(179000+5000) 11,040円(10,740+300) 135,960円
28ヵ月 194000(189000+5000) 11,640円(11,340+300) 147,600円
29ヵ月 204000(199000+5000) 12,240円(11,940+300) 159,840円
30ヵ月 215000(209000+6000) 12,900円(12,540+360) 172,740円
31ヵ月 226000(265000+6000) 13,560円(13,200+360) 186,300円
32ヵ月 237000(231000+6000) 14,220円(13,860+360) 200,520円
33ヵ月 249000(242000+7000) 14,940円(14,520+420) 215,460円
34ヵ月 261000(254000+7000) 15,660円(15,240+420) 231,120円
35ヵ月 273000(266000+7000) 16,380円(15,960+420) 247,500円
36ヵ月 286000(278000+8000) 17,160円(16,680+480) 264,660円

 

月々1万円で3年間運用した結果

●3年間で獲得したスワップ(利益):264,660円

 

●年利:24.5%