南アフリカランドスワップ積立て投資のルール
●月々5万円分の南アフリカランドを25000通貨(ロット)購入
●2,000円分のスワップが貯まったら、南アフリカランドを1000通貨購入
●南アフリカランドの値動きに関係なく決まった日に購入する
●FX会社は1000通貨から売買できる「みんなのFX」で運用する
月単位 | 保有通貨数(累計保有数+スワップによる購入数) | スワップ数(月々のスワップ+複利のスワップ) | 累計スワップ数 |
1ヵ月 | 25000 | 1,500円 | 1,500円 |
2ヵ月 | 50000 | 3,000円 | 4,500円 |
3ヵ月 | 76000(75000+1000) | 4,560円(4,500+60) | 9,060円 |
4ヵ月 | 88000(86000+2000) | 6,180円(6,060+120) | 15,240円 |
5ヵ月 | 124000(121000+3000) | 7,860円(7,680+180) | 23,100円 |
6ヵ月 | 149000(146000+3000) | 9,540円(9,360+180) | 32,640円 |
7ヵ月 | 178000(174000+4000) | 11,280円(11,040+240) | 43,920円 |
8ヵ月 | 203000(203000+5000) | 13,080円(12,780+300) | 57,000円 |
9ヵ月 | 234000(228000+6000) | 14,940円(14,580+360) | 71,940円 |
10ヵ月 | 266000(259000+7000) | 16,860円(16,440+420) | 88,800円 |
11ヵ月 | 299000(291000+8000) | 18,840円(18,360+480) | 107,640円 |
12ヵ月 | 333000(324000+9000) | 20,880円(20,340+540) | 128,520円 |
13ヵ月 | 368000(358000+10000) | 22,980円(22,380+600) | 151,500円 |
14ヵ月 | 404000(393000+11000) | 25,140円(24,480+660) | 176,640円 |
15ヵ月 | 441000(429000+12000) | 27,360円(26,640+720) | 204,000円 |
16ヵ月 | 479000(466000+13000) | 29,640円(28,860+780) | 233,640円 |
17ヵ月 | 518000(504000+14000) | 31,980円(31,140+840) | 265,620円 |
18ヵ月 | 558000(543000+15000) | 34,380円(33,480+900) | 300,000円 |
19ヵ月 | 600000(583000+17000) | 36,900円(35,880+1,020) | 336,900円 |
20ヵ月 | 643000(625000+18000) | 39,480円(38,400+1,080) | 376,380円 |
21ヵ月 | 687000(668000+19000) | 42,120円(40,980+1,140) | 418,500円 |
22ヵ月 | 733000(712000+21000) | 44,880円(43,620+1,260) | 463,380円 |
23ヵ月 | 780000(758000+22000) | 47,700円(46,380+1,320) | 511,080円 |
24ヵ月 | 828000(805000+23000) | 50,580円(49,200+1,380) | 561,660円 |
25ヵ月 | 878000(853000+25000) | 53,580円(52,080+1,500) | 615,240円 |
26ヵ月 | 929000(903000+26000) | 56,640円(55,080+1,560) | 671,880円 |
27ヵ月 | 982000(954000+28000) | 59,820円(58,140+1,680) | 731,700円 |
28ヵ月 | 1036000(1007000+29000) | 63,060円(61,320+1,740) | 794,760円 |
29ヵ月 | 1092000(1061000+31000) | 66,420円(64,560+1,860) | 861,180円 |
30ヵ月 | 1150000(1117000+33000) | 69,900円(67,920+1,980) | 931,080円 |
31ヵ月 | 1176000(1142000+34000) | 73,440円(71,400+2,040) | 1,004,520円 |
32ヵ月 | 1237000(1201000+36000) | 77,100円(74,940+2,160) | 1,081,620円 |
33ヵ月 | 1300000(1262000+38000) | 80,880円(78,600+2,280) | 1,162,500円 |
34ヵ月 | 1365000(1325000+40000) | 84,780円(82,380+2,400) | 1,247,280円 |
35ヵ月 | 1432000(1390000+42000) | 88,800円(86,280+2,520) | 1,336,080円 |
36ヵ月 | 1501000(1457000+44000) | 92,940円(90,300+2,640) | 1,429,020円 |
月々5万円で3年間運用した結果
●3年間で獲得したスワップ(利益):1,429,020円
●年利:26.4%